"Pay on Foot" Paymax
Borne de paiement avec lecture et impression de coupon, acceptant la monnaie, les billets et les carte de crédit/débit.
- Borne autonome sans liaison réseau
- Totalement configurable selon les besoins du site
- Accepte tous les modes de paiement
- Solide cabinet Paymax avec système à double serrure
- Afficheur grand format rétro-éclairé
- Option de façade personnalisée
La borne de paiement centrale Paymax « Pay on foot » est un appareil qui permet de payer les frais de stationnement basés sur l’heure d’arrivée. Cette borne, normalement située à l’intérieur, est équipée d’un lecteur de code à barre pour la lecture des coupons d’entrée et détermine la somme dû selon l’heure d’arrivé et de départ. Les paiements peuvent être effectués par monnaie, billet (avec remise de monnaie) ou paiement électronique tels; carte de crédit/débit, carte prépayée, carte d’employé ou application mobile. Un coupon de sortie est imprimé afin de permettre à la clientèle de sortir du stationnement à l’intérieur d’un délai suffisant.
Allows you to program a different sale price for each selection, which can be different depending on the mode of payment. It is also possible to accept only credit card for some selections that involve a sale price too high for a cash payment.
| Currencies accepted | Canada, USA, others on demand |
| Coins accepted | 5-10-25-100¢ (USA-Canada) 200¢ (Canada) |
| Change payout | Via coin changer or up to four coin external hoppers |
| External hoppers value | 25¢ or 100¢ (USA-Canada) or 200¢ (Canada) |
| Hoppers capacity | 400 x 25¢ (Mini, Max 4) 2600 x 25¢ (Maxi, Max 2) |
| Bills accepted | 1$ (USA) 5-10-20$ (USA-Canada) |
| Bill stacker | Capacity de 400 bills (1000 optional) |
| Bill payout | Yes, one denomination via bill recycler (USA only) |
| Controller type | POF-MAX |
| Display | LCD backlit 2 lines of 20 characters |
| Programmable messages | Yes |
| Languages displayed | English, French, Spanish (optional push button selectable) |
| Time base for periods calculation | 1, 5, 10, 20, 30, 60 minutes |
| Free time | 0, 30, 60, 90 minutes |
| Free time charge after expiration | Yes programmable |
| Grace time for parking exit | Programmable in minutes |
| Hourly rate | Programmable from 5¢ to $99.95 |
| Daily max price | Programmable hours range and price |
| Nightly max price | Programmable hours range and price |
| Early Bird rate | Yes max time and max price programmable |
| Max parking period | 1 to 7 days programmable |
| Printer | Yes, for receipt or coupon print out |
| Barcode scanner | Reads entry coupons |
| Paper width | 60mm (23/8’’) |
| Receipt print out | Automatic or button programmable delay |
| Selection option | Yes, for a 1 day ticket (max daily + max nightly) |
| Payment method per selection | Programmable; cash only, card only, or cash & card |
| Push button type | Interactive with colored LED. IP67 Certified |
| Token payment | Yes, free vend or programmable value token |
| Coupon payment | Yes, free vend or programmable value coupon |
| Card payment | Yes, credit & debit, prepaid, privative or access |
| Accounting report | Yes, on display, fixed/portable printer, or via DEX |
| Web report | Yes, via optional DEX module DEX and monthly fee |
| Error management | Integrated technical event log with date & time |
| Light indicator | Yes, on door with diagnosis code |
| Out-of-service message | Programmable |
| Outdoor use | Yes with optional metallic cap kit + heating unit if needed |
Options
|
Stainless steel cap kit with ultra-bright LEDs |
| Pedestal stand for anchoring |
| Personalized facing with logo and text |
| Van Lock Safety locks |
| Medeco "T" handle |
| 1000-bill stacker |
- Parking
- Hourly rate access
EN